






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | AMS - 725 | 8037 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | AMS - 724 | 5941 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | AMS - 723 | 1863 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | AMS - 722 | 7430 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | AMS - 721 | 6135 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | AMS - 720 | 0578 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | AMS - 719 | 5022 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | AMS - 718 | 4126 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | AMS - 717 | 9244 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | AMS - 716 | 1953 |
