






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TRY - 070 | 0970 |
| 2 | 03 Jul 2026 | Jumat | TRY - 069 | 7409 |
| 3 | 02 Jul 2026 | Kamis | TRY - 068 | 1037 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | TRY - 067 | 9461 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | TRY - 066 | 6132 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | TRY - 065 | 5928 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | TRY - 064 | 4176 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TRY - 063 | 0293 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | TRY - 062 | 8825 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | TRY - 061 | 2738 |
